可提供包括心血管疾病、肿瘤、神经系统疾病和胃肠道疾病等15大类型近200种不同的疾病动物模型构建和表型研究服务。 本平台拥有10多家通过CNAS、AAALAC认证和符合GMP规范的SPF动物实验室, 拥有各类动物专用血液分析仪,生化分析仪,无创生理信号遥测系统和小动物PET/MRI成像系统等仪器。
可提供包括心血管疾病、肿瘤、神经系统疾病和胃肠道疾病等15大类型近200种不同的疾病动物模型构建和表型研究服务。 本平台拥有10多家通过CNAS、AAALAC认证和符合GMP规范的SPF动物实验室, 拥有各类动物专用血液分析仪,生化分析仪,无创生理信号遥测系统和小动物PET/MRI成像系统等仪器。
疾病动物模型服务平台
心血管系统疾病 | 心肌炎动物模型 | 消化系统疾病动物模型 | 食管疾病动物模型 |
心包炎动物模型 | 胃疾病动物模型 | ||
心肌梗死动物模型 | 肠疾病动物模型 | ||
心肌病动物模型 | 肝疾病动物模型 | ||
心律失常动物模型 | 胆囊疾病动物模型 | ||
心肌缺血动物模型 | 胰腺疾病动物模型 | ||
心源性休克动物模型 | 呕吐动物模型 | ||
肺源性心脏病动物模型 | 食物过敏动物模型 | ||
动脉血栓动物模型 | 缺血再灌注肝损伤动物模型 | ||
弥散性血管内凝血动物模型 | 脓毒血症动物模型 | ||
高血压动物模型 | 腹腔感染动物模型 | ||
动脉粥样硬化动物模型 | 多器官功能衰竭综合征动物模型 | ||
门脉高压动物模型 | 呼吸系统疾病动物模型 | 阻塞性气道疾病动物模型 | |
闭塞性脉管炎动物模型 | 限制性肺疾病动物模型 | ||
三尖瓣口狭窄右心房肥大动物模型 | 肺损伤疾病动物模型 | ||
冠状动脉痉挛动物模型 | 泌尿系统疾病动物模型 | 肾小球疾病动物模型 | |
狭窄性高血压动物模型 | 肾小管损伤疾病动物模型 | ||
过敏性休克动物模型 | 肾盂疾病动物模型 | ||
室间隔缺损动物模型 | 肾间质纤维化动物模型 | ||
房间隔缺损动物模型 | 肾代谢紊乱动物模型 | ||
紫钳型心脏病动物模型 | 肾功能衰竭动物模型 | ||
充血性心力衰竭动物模型 | 系统性红斑狼疮动物模型 | ||
慢性缺氧性心脏病动物模型 | 膀胱疾病动物模型 | ||
门静脉高压食管静脉曲张动物模型 | 尿道疾病动物模型 | ||
体外循环动物模型 | 肾脏结石动物模型 | ||
劲动脉球囊扩张再狭窄动物模型 | 肛门闭锁动物模型 | ||
劲动脉粥样硬化性狭窄动物模型 | 缺血再灌注肾损伤动物模型 | ||
脂肪栓塞综合征动物模型 | 内分泌疾病动物模型 | 糖尿病动物模型 | |
生殖系统疾病动物模型 | 产科疾病动物模型 | 甲状腺疾病动物模型 | |
妇科疾病动物模型 | 皮肤内分泌疾病动物模型 | ||
阴茎勃起功能障碍动物模型 | 肥胖症动物模型 | ||
前列腺疾病动物模型 | 糖皮质激素升高动物模型 | ||
睾丸疾病动物模型 | 舍格伦综合征动物模型, | ||
眼耳鼻喉疾病动物模型 | 近视眼动物模型 | 血液系统疾病动物模型 | 红细胞疾病动物模型 |
白内障动物模型 | 白细胞疾病动物模型 | ||
角膜炎动物模型 | 血小板疾病动物模型 | ||
角膜内皮损伤动物模型 | 血液非有形成分疾病动物模型 | ||
角膜新生血管动物模型 | 凝血障碍及血栓性疾病动物模型 | ||
结膜炎动物模型 | 脾功能亢进动物模型 | ||
高/低眼压动物模型 | 其它血液疾病动物模型 | ||
视神经损害动物模型 | 口腔疾病动物模型 | 口腔溃疡动物模型 | |
视网膜新生血管动物模型 | 牙龈增生动物模型 | ||
中耳炎动物模型 | 牙髓炎动物模型 | ||
神经性耳聋动物模型 | 牙周炎动物模型 | ||
耳前庭损害动物模型 | 尖周病动物模型 | ||
鼻炎动物模型 | 氟斑牙动物模型 | ||
鼻窦炎动物模型 | 其它口腔疾病动物模型 | ||
咽炎动物模型 | 骨髓疾病动物模型 | 骨质酥松动物模型 | |
皮肤疾病动物模型 | 烫伤烧伤动物模型 | 骨关节炎动物模型 | |
冻伤动物模型 | 类风湿关节炎动物模型 | ||
肌炎动物模型 | 创伤性关节软骨损伤修复动物模型 | ||
瘙痒动物模型 | 股骨头坏死动物模型 | ||
皮肤过敏动物模型 | 椎动脉受压动物模型 | ||
皮肤光老化动物模型 | 颈椎病动物模型 | ||
皮肤压力溃疡动物模型 | 腰椎椎管狭窄动物模型 | ||
神经系统疾病动物模型 | 脑卒中动物模型 | 其它骨髓疾病动物模型 | |
脑梗死动物模型 | 感染性疾病动物模型 | 病毒感染动物模型 | |
脑缺血耐受动物模型 | 细菌感染动物模型 | ||
脑血栓形成动物模型 | 寄生虫病动物模型 | ||
静脉血栓动物模型 | 肿瘤动物模型 | 自发性肿瘤动物模型 | |
缺氧性脑损伤动物模型 | 诱发性肿瘤动物模型 | ||
脑血肿动物模型 | 移植性肿瘤动物模型 | ||
脑积水动物模型 | 肝癌转基因动物模型 | ||
颅内高压动物模型 | 前列腺癌动物模型 | ||
迟发型脑血管痉挛动物模型 | 膀胱癌动物模型 | ||
迟发性脑病动物模型 | 乳腺癌动物模型 | ||
蛛网膜下腔出血动物模型 | 视网膜母细胞瘤动物模型 | ||
持续性动物状态动物模型 | 垂体腺瘤动物模型 | ||
脊髓损伤动物模型 | 血管瘤动物模型 | ||
闭合性机械脑损伤动物模型 | 其它肿瘤动物模型 | ||
创伤后应激障碍动物模型 | 转基因动物模型 | 广谱或组织特异性表达Cre工具鼠 | |
神经根慢性嵌压损伤动物模型 | 基因敲除鼠 | ||
实验性偏头痛动物模型 | |||
三叉神经痛动物模型 | |||
精神抑郁症动物模型 | |||
焦虑动物模型 | |||
记忆障碍动物模型 | |||
阿尔兹海默症动物模型 | |||
帕金森病动物模型 | |||
癫痫动物模型 |
实验动物检测项目 | |||
动物生理生化检测 | 动物代谢检测 | 动物成像检测 | 动物神经/行为学检测 |
血常规检测/血液分析 | 形态学检测 | 小动物活体成像 | SHIRPA检测/抓力检测 |
无创血压/心电图检测 | 代谢笼检测 | 荧光素眼底血管造影 | 水迷宫/八臂迷宫 |
肺功能检测 | IPGTT | micro-CT | 旷场试验 |
体脂检测 | 热量测定 | 多普勒检测 | 震惊反射 |
骨密度检测 | 躯体构成检测 | PET | PPI |
血管生成能力检测 | 活体DCE-MRI检测 | ABR | |
组织学/病理学检测 | uCT/OCT |
收费标准/服务周期/提供结果:
欢迎咨询详谈,我们会根据您的方案及需求制定详细的服务协议。
更多实验技术服务请浏览网站其他内容,或来电咨询!